Totaaloverzicht
Algemeen Schoonmaakonderhoud
| Code | Naam | Prijs | 0 | 1 | 2 | 3 | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALG001 | Basisopleiding Schoonmaken | € 445,00 | € 500,00 | € -55,00 | |||
| ALG002 | Basisopleiding Schoonmaken + Module Traditioneel | € 530,00 | € 500,00 | € 30,00 | |||
| GZ001 | Vakopleiding Schoonmaken in Gezondheids- en Zorginstellingen | Op aanvraag | € -,-- | ||||
| GZ002 | Basisopleiding Schoonmaken + Module Gezondheidszorg | € 630,00 | € 640,00 | € -10,00 | |||
| GZ003 | Opleiding Schoonmaken Operatieafdelingen | € 705,00 | € 282,00 | € 423,00 | € 0,00 | ||
| GZ005 | Basisopleiding Schoonmaken + Module Particulieren | € 630,00 | € 640,00 | € -10,00 | |||
| HR002 | Basisopleiding Schoonmaken + Module Hotels | € 630,00 | € 640,00 | € -10,00 | |||
| HR004 | Basisopleiding Schoonmaken + Module Recreatiebungalows | € 630,00 | € 640,00 | € -10,00 |
Arbo & Veiligheid
| Code | Naam | Prijs | 0 | 1 | 2 | 3 | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO004 | Voorkomen Psychisch Verzuim | € 265,00 | € 106,00 | € 159,00 | € 0,00 | ||
| AO005 | Training Werkoverleg | € 260,00 | € 104,00 | € 156,00 | € 0,00 | ||
| AO006 | Coachend Leidinggeven & Werkoverleg | € 595,00 | € 238,00 | € 357,00 | € 0,00 | ||
| VO001 | Basisveiligheid (VCA) | € 400,00 | € 160,00 | € 240,00 | |||
| VO002 | Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VOL) | € 470,00 | € 188,00 | € 282,00 | |||
| VO003 | Veiligheidscertificaat Hoogwerker (IPAF) | € 305,00 | € 122,00 | € 183,00 | |||
| VO005 | Training Documentherkenning | € 395,00 | € 395,00 |
Kader & Management
| Code | Naam | Prijs | 0 | 1 | 2 | 3 | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA007 | Salvage en Reconditionering | € 1.515,00 | € 606,00 | € 909,00 | |||
| KA010 | Basismodulen Kaderopleiding Schoonmaakdienstverlening 2.0 incl. examen | € 2.410,00 | € 238,00 | € 170,00 | € 357,00 | € 1.645,00 | |
| LK001 | Leidinggevende Schoonmaakonderhoud | € 1.220,00 | € 488,00 | € 730,00 | € 2,00 | ||
| LK002 | Leidinggevende Glazenwassen en Specialistische Reiniging | € 1.440,00 | € 576,00 | € 864,00 | € 0,00 | ||
| LK003 | Leidinggevende Reiniging na Calamiteiten | € 1.440,00 | € 576,00 | € 837,00 | € 27,00 | ||
| LK004 | Leidinggevende Reiniging Rollend Materieel | € 1.405,00 | € 562,00 | € 843,00 | € 0,00 | ||
| LK006 | Combi-opleiding | € 1.555,00 | € 622,00 | € 933,00 | € 0,00 | ||
| LM001 | Management en Persoonlijke Effectiviteit | € 2.385,00 | € 2.385,00 | ||||
| LM002 | Calculeren | € 1.065,00 | € 1.065,00 | ||||
| LM003 | Financieel Management 1 | € 1.230,00 | € 1.230,00 | ||||
| LM004 | Projectmanagement | € 995,00 | € 995,00 | ||||
| LM005 | Financieel Management 2 | Op aanvraag | € -,-- | ||||
| LM006 | Offertes en Relatiebeheer | € 1.100,00 | € 1.100,00 | ||||
| LM007 | Commerciële Vaardigheden | Op aanvraag | € -,-- | ||||
| MS001 | Gecertificeerd Makelaar in Schoonmaakdienstverlening | € 3.080,00 | € 3.080,00 |
Maatwerkopleidingen
| Code | Naam | Prijs | 0 | 1 | 2 | 3 | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRK001 | Workshop RI&E | Op aanvraag | € -,-- | ||||
| WRK004 | Instructie Schoonmaak voor Particulieren | Op aanvraag | € -,-- | ||||
| WRK005 | Workshop Transcultureel Management | Op aanvraag | € -,-- | ||||
| WRK007 | Instructie Glas/Gevel | Op aanvraag | € -,-- | ||||
| WRK008 | Instructie Vloeronderhoud | Op aanvraag | € -,-- | ||||
| WRK009 | Instructie Schoonmaken (Microvezel & Traditioneel) | Op aanvraag | € -,-- | ||||
| WRK012 | Workshop Intensive Care | Op aanvraag | € -,-- | ||||
| WRK014 | Workshop Sturen en Leidinggeven | Op aanvraag | € -,-- | ||||
| WRK016 | Training Time Management | Op aanvraag | € -,-- |
Nederlands op de Werkvloer
| Code | Naam | Prijs | 0 | 1 | 2 | 3 | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NODW001 | Nederlands op de Werkvloer | Op aanvraag | € -,-- |
Opleidingen SW en MBO
| Code | Naam | Prijs | 0 | 1 | 2 | 3 | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW002 | Vakopleiding Vloeronderhoud | Op aanvraag | € -,-- | ||||
| SW003 | Basisopleiding Schoonmaken | Op aanvraag | € -,-- | ||||
| SW004 | Leidinggevende Schoonmaakonderhoud | Op aanvraag | € -,-- |
Specialistisch Schoonmaakonderhoud
| Code | Naam | Prijs | 0 | 1 | 2 | 3 | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA001 | Vakopleiding Reiniging na Calamiteiten - Medewerker | Op aanvraag | € -,-- | ||||
| CA002 | Vakopleiding Reiniging na Calamiteiten - Specialist | € 2.010,00 | € 804,00 | € 1.206,00 | € 0,00 | ||
| CA003 | Herhalingscursus Reiniging na Calamiteiten | € 720,00 | € 288,00 | € 426,00 | € 6,00 | ||
| GL001 | Vakopleiding Glazenwasser | € 1.435,00 | € 574,00 | € 861,00 | € 0,00 | ||
| GL002 | Module Glazenwasser in Uitzonderingssituaties | € 570,00 | € 228,00 | € 342,00 | € 0,00 | ||
| GO001 | Vakopleiding Gevelonderhoud | € 1.760,00 | € 704,00 | € 1.056,00 | € 0,00 | ||
| GO002 | Module Graffitiverwijdering Gevel | Op aanvraag | € -,-- | ||||
| TS001 | Vakopleiding Rollend Materieel - Treinen | € 800,00 | € 320,00 | € 480,00 | € 0,00 | ||
| TS002 | Module Graffitiverwijdering Rollend Materieel - Treinen | Op aanvraag | € -,-- | ||||
| TS003 | Periodieke Reiniging Rollend Materieel (Treinen) | Op aanvraag | € -,-- | ||||
| VI001 | Vakopleiding Foodreiniging | € 1.165,00 | € 466,00 | € 699,00 | € 0,00 | ||
| VL001 | Vakopleiding Vloeronderhoud | € 950,00 | € 380,00 | € 570,00 | € 0,00 | ||
| VL002 | Vakopleiding Vloeronderhoud Specialist | € 1.335,00 | € 534,00 | € 801,00 | € 0,00 | ||
| VL003 | Module Trappenhuisreiniging | € 510,00 | € 204,00 | € 306,00 | € 0,00 |
VSR Kwaliteitsmeetsysteem
| Code | Naam | Prijs | 0 | 1 | 2 | 3 | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSR001 | DKS | € 615,00 | € 120,00 | € 495,00 | |||
| VSR002 | VSR-KMS Kwaliteitscontrole | € 815,00 | € 190,00 | € 625,00 | |||
| VSR003 | VSR-KMS Kwaliteitsinspectie | € 815,00 | € 190,00 | € 625,00 | |||
| VSR005 | APK Kwaliteitscontrole | € 190,00 | € 190,00 | ||||
| VSR006 | APK Kwaliteitsinspectie | € 315,00 | € 315,00 |
